mirror of
https://github.com/PokeAPI/pokeapi
synced 2024-11-26 21:30:19 +00:00
361 KiB
361 KiB
1 | item_id | local_language_id | name |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | マスターボール |
3 | 1 | 3 | 마스터볼 |
4 | 1 | 4 | 大師球 |
5 | 1 | 5 | Master Ball |
6 | 1 | 6 | Meisterball |
7 | 1 | 7 | Master Ball |
8 | 1 | 8 | Master Ball |
9 | 1 | 9 | Master Ball |
10 | 1 | 11 | マスターボール |
11 | 1 | 12 | 大师球 |
12 | 2 | 1 | ハイパーボール |
13 | 2 | 3 | 하이퍼볼 |
14 | 2 | 4 | 高級球 |
15 | 2 | 5 | Hyper Ball |
16 | 2 | 6 | Hyperball |
17 | 2 | 7 | Ultra Ball |
18 | 2 | 8 | Ultra Ball |
19 | 2 | 9 | Ultra Ball |
20 | 2 | 11 | ハイパーボール |
21 | 2 | 12 | 高级球 |
22 | 3 | 1 | スーパーボール |
23 | 3 | 3 | 수퍼볼 |
24 | 3 | 4 | 超級球 |
25 | 3 | 5 | Super Ball |
26 | 3 | 6 | Superball |
27 | 3 | 7 | Super Ball |
28 | 3 | 8 | Mega Ball |
29 | 3 | 9 | Great Ball |
30 | 3 | 11 | スーパーボール |
31 | 3 | 12 | 超级球 |
32 | 4 | 1 | モンスターボール |
33 | 4 | 3 | 몬스터볼 |
34 | 4 | 4 | 精靈球 |
35 | 4 | 5 | Poké Ball |
36 | 4 | 6 | Pokéball |
37 | 4 | 7 | Poké Ball |
38 | 4 | 8 | Poké Ball |
39 | 4 | 9 | Poké Ball |
40 | 4 | 11 | モンスターボール |
41 | 4 | 12 | 精灵球 |
42 | 5 | 1 | サファリボール |
43 | 5 | 3 | 사파리볼 |
44 | 5 | 4 | 狩獵球 |
45 | 5 | 5 | Safari Ball |
46 | 5 | 6 | Safariball |
47 | 5 | 7 | Safari Ball |
48 | 5 | 8 | Safari Ball |
49 | 5 | 9 | Safari Ball |
50 | 5 | 11 | サファリボール |
51 | 5 | 12 | 狩猎球 |
52 | 6 | 1 | ネットボール |
53 | 6 | 3 | 넷트볼 |
54 | 6 | 4 | 捕網球 |
55 | 6 | 5 | Filet Ball |
56 | 6 | 6 | Netzball |
57 | 6 | 7 | Malla Ball |
58 | 6 | 8 | Rete Ball |
59 | 6 | 9 | Net Ball |
60 | 6 | 11 | ネットボール |
61 | 6 | 12 | 捕网球 |
62 | 7 | 1 | ダイブボール |
63 | 7 | 3 | 다이브볼 |
64 | 7 | 4 | 潛水球 |
65 | 7 | 5 | Scuba Ball |
66 | 7 | 6 | Tauchball |
67 | 7 | 7 | Buceo Ball |
68 | 7 | 8 | Sub Ball |
69 | 7 | 9 | Dive Ball |
70 | 7 | 11 | ダイブボール |
71 | 7 | 12 | 潜水球 |
72 | 8 | 1 | ネストボール |
73 | 8 | 3 | 네스트볼 |
74 | 8 | 4 | 巢穴球 |
75 | 8 | 5 | Faiblo Ball |
76 | 8 | 6 | Nestball |
77 | 8 | 7 | Nido Ball |
78 | 8 | 8 | Minor Ball |
79 | 8 | 9 | Nest Ball |
80 | 8 | 11 | ネストボール |
81 | 8 | 12 | 巢穴球 |
82 | 9 | 1 | リピートボール |
83 | 9 | 3 | 리피드볼 |
84 | 9 | 4 | 重複球 |
85 | 9 | 5 | Bis Ball |
86 | 9 | 6 | Wiederball |
87 | 9 | 7 | Acopio Ball |
88 | 9 | 8 | Bis Ball |
89 | 9 | 9 | Repeat Ball |
90 | 9 | 11 | リピートボール |
91 | 9 | 12 | 重复球 |
92 | 10 | 1 | タイマーボール |
93 | 10 | 3 | 타이마볼 |
94 | 10 | 4 | 計時球 |
95 | 10 | 5 | Chrono Ball |
96 | 10 | 6 | Timerball |
97 | 10 | 7 | Turno Ball |
98 | 10 | 8 | Timer Ball |
99 | 10 | 9 | Timer Ball |
100 | 10 | 11 | タイマーボール |
101 | 10 | 12 | 计时球 |
102 | 11 | 1 | ゴージャスボール |
103 | 11 | 3 | 럭셔리볼 |
104 | 11 | 4 | 豪華球 |
105 | 11 | 5 | Luxe Ball |
106 | 11 | 6 | Luxusball |
107 | 11 | 7 | Lujo Ball |
108 | 11 | 8 | Chic Ball |
109 | 11 | 9 | Luxury Ball |
110 | 11 | 11 | ゴージャスボール |
111 | 11 | 12 | 豪华球 |
112 | 12 | 1 | プレミアボール |
113 | 12 | 3 | 프레미어볼 |
114 | 12 | 4 | 紀念球 |
115 | 12 | 5 | Honor Ball |
116 | 12 | 6 | Premierball |
117 | 12 | 7 | Honor Ball |
118 | 12 | 8 | Premier Ball |
119 | 12 | 9 | Premier Ball |
120 | 12 | 11 | プレミアボール |
121 | 12 | 12 | 纪念球 |
122 | 13 | 1 | ダークボール |
123 | 13 | 3 | 다크볼 |
124 | 13 | 4 | 黑暗球 |
125 | 13 | 5 | Sombre Ball |
126 | 13 | 6 | Finsterball |
127 | 13 | 7 | Ocaso Ball |
128 | 13 | 8 | Scuro Ball |
129 | 13 | 9 | Dusk Ball |
130 | 13 | 11 | ダークボール |
131 | 13 | 12 | 黑暗球 |
132 | 14 | 1 | ヒールボール |
133 | 14 | 3 | 힐볼 |
134 | 14 | 4 | 治癒球 |
135 | 14 | 5 | Soin Ball |
136 | 14 | 6 | Heilball |
137 | 14 | 7 | Sana Ball |
138 | 14 | 8 | Cura Ball |
139 | 14 | 9 | Heal Ball |
140 | 14 | 11 | ヒールボール |
141 | 14 | 12 | 治愈球 |
142 | 15 | 1 | クイックボール |
143 | 15 | 3 | 퀵볼 |
144 | 15 | 4 | 先機球 |
145 | 15 | 5 | Rapide Ball |
146 | 15 | 6 | Flottball |
147 | 15 | 7 | Veloz Ball |
148 | 15 | 8 | Velox Ball |
149 | 15 | 9 | Quick Ball |
150 | 15 | 11 | クイックボール |
151 | 15 | 12 | 先机球 |
152 | 16 | 1 | プレシャスボール |
153 | 16 | 3 | 프레셔스볼 |
154 | 16 | 4 | 貴重球 |
155 | 16 | 5 | Mémoire Ball |
156 | 16 | 6 | Jubelball |
157 | 16 | 7 | Gloria Ball |
158 | 16 | 8 | Pregio Ball |
159 | 16 | 9 | Cherish Ball |
160 | 16 | 11 | プレシャスボール |
161 | 16 | 12 | 贵重球 |
162 | 17 | 1 | キズぐすり |
163 | 17 | 3 | 상처약 |
164 | 17 | 4 | 傷藥 |
165 | 17 | 5 | Potion |
166 | 17 | 6 | Trank |
167 | 17 | 7 | Poción |
168 | 17 | 8 | Pozione |
169 | 17 | 9 | Potion |
170 | 17 | 11 | キズぐすり |
171 | 17 | 12 | 伤药 |
172 | 18 | 1 | どくけし |
173 | 18 | 3 | 해독제 |
174 | 18 | 4 | 解毒藥 |
175 | 18 | 5 | Antidote |
176 | 18 | 6 | Gegengift |
177 | 18 | 7 | Antídoto |
178 | 18 | 8 | Antidoto |
179 | 18 | 9 | Antidote |
180 | 18 | 11 | どくけし |
181 | 18 | 12 | 解毒药 |
182 | 19 | 1 | やけどなおし |
183 | 19 | 3 | 화상치료제 |
184 | 19 | 4 | 灼傷藥 |
185 | 19 | 5 | Anti-Brûle |
186 | 19 | 6 | Feuerheiler |
187 | 19 | 7 | Antiquemar |
188 | 19 | 8 | Antiscottatura |
189 | 19 | 9 | Burn Heal |
190 | 19 | 11 | やけどなおし |
191 | 19 | 12 | 灼伤药 |
192 | 20 | 1 | こおりなおし |
193 | 20 | 3 | 얼음상태치료제 |
194 | 20 | 4 | 解凍藥 |
195 | 20 | 5 | Antigel |
196 | 20 | 6 | Eisheiler |
197 | 20 | 7 | Antihielo |
198 | 20 | 8 | Antigelo |
199 | 20 | 9 | Ice Heal |
200 | 20 | 11 | こおりなおし |
201 | 20 | 12 | 解冻药 |
202 | 21 | 1 | ねむけざまし |
203 | 21 | 3 | 잠깨는약 |
204 | 21 | 4 | 解眠藥 |
205 | 21 | 5 | Réveil |
206 | 21 | 6 | Aufwecker |
207 | 21 | 7 | Despertar |
208 | 21 | 8 | Sveglia |
209 | 21 | 9 | Awakening |
210 | 21 | 11 | ねむけざまし |
211 | 21 | 12 | 解眠药 |
212 | 22 | 1 | まひなおし |
213 | 22 | 3 | 마비치료제 |
214 | 22 | 4 | 解麻藥 |
215 | 22 | 5 | Anti-Para |
216 | 22 | 6 | Para-Heiler |
217 | 22 | 7 | Antiparalizador |
218 | 22 | 8 | Antiparalisi |
219 | 22 | 9 | Paralyze Heal |
220 | 22 | 11 | まひなおし |
221 | 22 | 12 | 解麻药 |
222 | 23 | 1 | かいふくのくすり |
223 | 23 | 3 | 회복약 |
224 | 23 | 4 | 全復藥 |
225 | 23 | 5 | Guérison |
226 | 23 | 6 | Top-Genesung |
227 | 23 | 7 | Restaurar Todo |
228 | 23 | 8 | Ricarica totale |
229 | 23 | 9 | Full Restore |
230 | 23 | 11 | かいふくのくすり |
231 | 23 | 12 | 全复药 |
232 | 24 | 1 | まんたんのくすり |
233 | 24 | 3 | 풀회복약 |
234 | 24 | 4 | 全滿藥 |
235 | 24 | 5 | Potion Max |
236 | 24 | 6 | Top-Trank |
237 | 24 | 7 | Poción Máxima |
238 | 24 | 8 | Pozione Max |
239 | 24 | 9 | Max Potion |
240 | 24 | 11 | まんたんのくすり |
241 | 24 | 12 | 全满药 |
242 | 25 | 1 | すごいキズぐすり |
243 | 25 | 3 | 고급상처약 |
244 | 25 | 4 | 厲害傷藥 |
245 | 25 | 5 | Hyper Potion |
246 | 25 | 6 | Hypertrank |
247 | 25 | 7 | Hiperpoción |
248 | 25 | 8 | Iperpozione |
249 | 25 | 9 | Hyper Potion |
250 | 25 | 11 | すごいキズぐすり |
251 | 25 | 12 | 厉害伤药 |
252 | 26 | 1 | いいキズぐすり |
253 | 26 | 3 | 좋은상처약 |
254 | 26 | 4 | 好傷藥 |
255 | 26 | 5 | Super Potion |
256 | 26 | 6 | Supertrank |
257 | 26 | 7 | Superpoción |
258 | 26 | 8 | Superpozione |
259 | 26 | 9 | Super Potion |
260 | 26 | 11 | いいキズぐすり |
261 | 26 | 12 | 好伤药 |
262 | 27 | 1 | なんでもなおし |
263 | 27 | 3 | 만병통치제 |
264 | 27 | 4 | 萬靈藥 |
265 | 27 | 5 | Total Soin |
266 | 27 | 6 | Hyperheiler |
267 | 27 | 7 | Cura Total |
268 | 27 | 8 | Cura totale |
269 | 27 | 9 | Full Heal |
270 | 27 | 11 | なんでもなおし |
271 | 27 | 12 | 万灵药 |
272 | 28 | 1 | げんきのかけら |
273 | 28 | 3 | 기력의조각 |
274 | 28 | 4 | 活力碎片 |
275 | 28 | 5 | Rappel |
276 | 28 | 6 | Beleber |
277 | 28 | 7 | Revivir |
278 | 28 | 8 | Revitalizzante |
279 | 28 | 9 | Revive |
280 | 28 | 11 | げんきのかけら |
281 | 28 | 12 | 活力碎片 |
282 | 29 | 1 | げんきのかたまり |
283 | 29 | 3 | 기력의덩어리 |
284 | 29 | 4 | 活力塊 |
285 | 29 | 5 | Rappel Max |
286 | 29 | 6 | Top-Beleber |
287 | 29 | 7 | Revivir Máximo |
288 | 29 | 8 | Revitalizz. Max |
289 | 29 | 9 | Max Revive |
290 | 29 | 11 | げんきのかたまり |
291 | 29 | 12 | 活力块 |
292 | 30 | 1 | おいしいみず |
293 | 30 | 3 | 맛있는물 |
294 | 30 | 4 | 美味之水 |
295 | 30 | 5 | Eau Fraîche |
296 | 30 | 6 | Tafelwasser |
297 | 30 | 7 | Agua Fresca |
298 | 30 | 8 | Acqua fresca |
299 | 30 | 9 | Fresh Water |
300 | 30 | 11 | おいしいみず |
301 | 30 | 12 | 美味之水 |
302 | 31 | 1 | サイコソーダ |
303 | 31 | 3 | 미네랄사이다 |
304 | 31 | 4 | 勁爽汽水 |
305 | 31 | 5 | Soda Cool |
306 | 31 | 6 | Sprudel |
307 | 31 | 7 | Refresco |
308 | 31 | 8 | Gassosa |
309 | 31 | 9 | Soda Pop |
310 | 31 | 11 | サイコソーダ |
311 | 31 | 12 | 劲爽汽水 |
312 | 32 | 1 | ミックスオレ |
313 | 32 | 3 | 후르츠밀크 |
314 | 32 | 4 | 果汁牛奶 |
315 | 32 | 5 | Limonade |
316 | 32 | 6 | Limonade |
317 | 32 | 7 | Limonada |
318 | 32 | 8 | Lemonsucco |
319 | 32 | 9 | Lemonade |
320 | 32 | 11 | ミックスオレ |
321 | 32 | 12 | 果汁牛奶 |
322 | 33 | 1 | モーモーミルク |
323 | 33 | 3 | 튼튼밀크 |
324 | 33 | 4 | 哞哞鮮奶 |
325 | 33 | 5 | Lait Meumeu |
326 | 33 | 6 | Kuhmuh-Milch |
327 | 33 | 7 | Leche Mu-mu |
328 | 33 | 8 | Latte Mumu |
329 | 33 | 9 | Moomoo Milk |
330 | 33 | 11 | モーモーミルク |
331 | 33 | 12 | 哞哞鲜奶 |
332 | 34 | 1 | ちからのこな |
333 | 34 | 3 | 힘의가루 |
334 | 34 | 4 | 元氣粉 |
335 | 34 | 5 | Poudrénergie |
336 | 34 | 6 | Energiestaub |
337 | 34 | 7 | Polvo Energía |
338 | 34 | 8 | Polvenergia |
339 | 34 | 9 | Energy Powder |
340 | 34 | 11 | ちからのこな |
341 | 34 | 12 | 元气粉 |
342 | 35 | 1 | ちからのねっこ |
343 | 35 | 3 | 힘의뿌리 |
344 | 35 | 4 | 元氣根 |
345 | 35 | 5 | Racinénergie |
346 | 35 | 6 | Kraftwurzel |
347 | 35 | 7 | Raíz Energía |
348 | 35 | 8 | Radicenergia |
349 | 35 | 9 | Energy Root |
350 | 35 | 11 | ちからのねっこ |
351 | 35 | 12 | 元气根 |
352 | 36 | 1 | ばんのうごな |
353 | 36 | 3 | 만능가루 |
354 | 36 | 4 | 萬能粉 |
355 | 36 | 5 | Poudre Soin |
356 | 36 | 6 | Heilpuder |
357 | 36 | 7 | Polvo Curación |
358 | 36 | 8 | Polvocura |
359 | 36 | 9 | Heal Powder |
360 | 36 | 11 | ばんのうごな |
361 | 36 | 12 | 万能粉 |
362 | 37 | 1 | ふっかつそう |
363 | 37 | 3 | 부활초 |
364 | 37 | 4 | 復活草 |
365 | 37 | 5 | Herbe Rappel |
366 | 37 | 6 | Vitalkraut |
367 | 37 | 7 | Hierba Revivir |
368 | 37 | 8 | Vitalerba |
369 | 37 | 9 | Revival Herb |
370 | 37 | 11 | ふっかつそう |
371 | 37 | 12 | 复活草 |
372 | 38 | 1 | ピーピーエイド |
373 | 38 | 3 | PP에이드 |
374 | 38 | 4 | PP單項小補劑 |
375 | 38 | 5 | Huile |
376 | 38 | 6 | Äther |
377 | 38 | 7 | Éter |
378 | 38 | 8 | Etere |
379 | 38 | 9 | Ether |
380 | 38 | 11 | ピーピーエイド |
381 | 38 | 12 | PP单项小补剂 |
382 | 39 | 1 | ピーピーリカバー |
383 | 39 | 3 | PP회복 |
384 | 39 | 4 | PP單項全補劑 |
385 | 39 | 5 | Huile Max |
386 | 39 | 6 | Top-Äther |
387 | 39 | 7 | Éter Máximo |
388 | 39 | 8 | Etere Max |
389 | 39 | 9 | Max Ether |
390 | 39 | 11 | ピーピーリカバー |
391 | 39 | 12 | PP单项全补剂 |
392 | 40 | 1 | ピーピーエイダー |
393 | 40 | 3 | PP에이더 |
394 | 40 | 4 | PP多項小補劑 |
395 | 40 | 5 | Élixir |
396 | 40 | 6 | Elixier |
397 | 40 | 7 | Elixir |
398 | 40 | 8 | Elisir |
399 | 40 | 9 | Elixir |
400 | 40 | 11 | ピーピーエイダー |
401 | 40 | 12 | PP多项小补剂 |
402 | 41 | 1 | ピーピーマックス |
403 | 41 | 3 | PP맥스 |
404 | 41 | 4 | PP多項全補劑 |
405 | 41 | 5 | Élixir Max |
406 | 41 | 6 | Top-Elixier |
407 | 41 | 7 | Elixir Máximo |
408 | 41 | 8 | Elisir Max |
409 | 41 | 9 | Max Elixir |
410 | 41 | 11 | ピーピーマックス |
411 | 41 | 12 | PP多项全补剂 |
412 | 42 | 1 | フエンせんべい |
413 | 42 | 3 | 용암전병 |
414 | 42 | 4 | 釜炎仙貝 |
415 | 42 | 5 | Lava Cookie |
416 | 42 | 6 | Lavakeks |
417 | 42 | 7 | Galleta Lava |
418 | 42 | 8 | Lavottino |
419 | 42 | 9 | Lava Cookie |
420 | 42 | 11 | フエンせんべい |
421 | 42 | 12 | 釜炎仙贝 |
422 | 43 | 1 | きのみジュース |
423 | 43 | 3 | 나무열매쥬스 |
424 | 43 | 4 | 樹果汁 |
425 | 43 | 5 | Jus de Baie |
426 | 43 | 6 | Beerensaft |
427 | 43 | 7 | Zumo de Baya |
428 | 43 | 8 | Succodibacca |
429 | 43 | 9 | Berry Juice |
430 | 43 | 11 | きのみジュース |
431 | 43 | 12 | 树果汁 |
432 | 44 | 1 | せいなるはい |
433 | 44 | 3 | 성스러운분말 |
434 | 44 | 4 | 聖灰 |
435 | 44 | 5 | Cendre Sacrée |
436 | 44 | 6 | Zauberasche |
437 | 44 | 7 | Ceniza Sagrada |
438 | 44 | 8 | Ceneremagica |
439 | 44 | 9 | Sacred Ash |
440 | 44 | 11 | せいなるはい |
441 | 44 | 12 | 圣灰 |
442 | 45 | 1 | マックスアップ |
443 | 45 | 3 | 맥스업 |
444 | 45 | 4 | HP增強劑 |
445 | 45 | 5 | PV Plus |
446 | 45 | 6 | KP-Plus |
447 | 45 | 7 | Más PS |
448 | 45 | 8 | PS-Su |
449 | 45 | 9 | HP Up |
450 | 45 | 11 | マックスアップ |
451 | 45 | 12 | HP增强剂 |
452 | 46 | 1 | タウリン |
453 | 46 | 3 | 타우린 |
454 | 46 | 4 | 攻擊增強劑 |
455 | 46 | 5 | Protéine |
456 | 46 | 6 | Protein |
457 | 46 | 7 | Proteína |
458 | 46 | 8 | Proteina |
459 | 46 | 9 | Protein |
460 | 46 | 11 | タウリン |
461 | 46 | 12 | 攻击增强剂 |
462 | 47 | 1 | ブロムヘキシン |
463 | 47 | 3 | 사포닌 |
464 | 47 | 4 | 防禦增強劑 |
465 | 47 | 5 | Fer |
466 | 47 | 6 | Eisen |
467 | 47 | 7 | Hierro |
468 | 47 | 8 | Ferro |
469 | 47 | 9 | Iron |
470 | 47 | 11 | ブロムヘキシン |
471 | 47 | 12 | 防御增强剂 |
472 | 48 | 1 | インドメタシン |
473 | 48 | 3 | 알칼로이드 |
474 | 48 | 4 | 速度增強劑 |
475 | 48 | 5 | Carbone |
476 | 48 | 6 | Carbon |
477 | 48 | 7 | Carburante |
478 | 48 | 8 | Carburante |
479 | 48 | 9 | Carbos |
480 | 48 | 11 | インドメタシン |
481 | 48 | 12 | 速度增强剂 |
482 | 49 | 1 | リゾチウム |
483 | 49 | 3 | 리보플라빈 |
484 | 49 | 4 | 特攻增強劑 |
485 | 49 | 5 | Calcium |
486 | 49 | 6 | Kalzium |
487 | 49 | 7 | Calcio |
488 | 49 | 8 | Calcio |
489 | 49 | 9 | Calcium |
490 | 49 | 11 | リゾチウム |
491 | 49 | 12 | 特攻增强剂 |
492 | 50 | 1 | ふしぎなアメ |
493 | 50 | 3 | 이상한사탕 |
494 | 50 | 4 | 神奇糖果 |
495 | 50 | 5 | Super Bonbon |
496 | 50 | 6 | Sonderbonbon |
497 | 50 | 7 | Caramelo Raro |
498 | 50 | 8 | Caramella rara |
499 | 50 | 9 | Rare Candy |
500 | 50 | 11 | ふしぎなアメ |
501 | 50 | 12 | 神奇糖果 |
502 | 51 | 1 | ポイントアップ |
503 | 51 | 3 | 포인트업 |
504 | 51 | 4 | PP提升劑 |
505 | 51 | 5 | PP Plus |
506 | 51 | 6 | AP-Plus |
507 | 51 | 7 | Más PP |
508 | 51 | 8 | PP-Su |
509 | 51 | 9 | PP Up |
510 | 51 | 11 | ポイントアップ |
511 | 51 | 12 | PP提升剂 |
512 | 52 | 1 | キトサン |
513 | 52 | 3 | 키토산 |
514 | 52 | 4 | 特防增強劑 |
515 | 52 | 5 | Zinc |
516 | 52 | 6 | Zink |
517 | 52 | 7 | Zinc |
518 | 52 | 8 | Zinco |
519 | 52 | 9 | Zinc |
520 | 52 | 11 | キトサン |
521 | 52 | 12 | 特防增强剂 |
522 | 53 | 1 | ポイントマックス |
523 | 53 | 3 | 포인트맥스 |
524 | 53 | 4 | PP極限提升劑 |
525 | 53 | 5 | PP Max |
526 | 53 | 6 | AP-Top |
527 | 53 | 7 | PP Máximos |
528 | 53 | 8 | PP-Max |
529 | 53 | 9 | PP Max |
530 | 53 | 11 | ポイントマックス |
531 | 53 | 12 | PP极限提升剂 |
532 | 54 | 1 | もりのヨウカン |
533 | 54 | 3 | 숲의양갱 |
534 | 54 | 4 | 森之羊羹 |
535 | 54 | 5 | Vieux Gâteau |
536 | 54 | 6 | Spezialität |
537 | 54 | 7 | Barrita Plus |
538 | 54 | 8 | Dolce Gateau |
539 | 54 | 9 | Old Gateau |
540 | 54 | 11 | もりのヨウカン |
541 | 54 | 12 | 森之羊羹 |
542 | 55 | 1 | エフェクトガード |
543 | 55 | 3 | 이펙트가드 |
544 | 55 | 4 | 能力防守 |
545 | 55 | 5 | Garde-Stats |
546 | 55 | 6 | Megablock |
547 | 55 | 7 | Protección X |
548 | 55 | 8 | Superguardia |
549 | 55 | 9 | Guard Spec. |
550 | 55 | 11 | エフェクトガード |
551 | 55 | 12 | 能力防守 |
552 | 56 | 1 | クリティカット |
553 | 56 | 3 | 크리티컬커터 |
554 | 56 | 4 | 要害攻擊 |
555 | 56 | 5 | Muscle + |
556 | 56 | 6 | Angriffplus |
557 | 56 | 7 | Crítico X |
558 | 56 | 8 | Supercolpo |
559 | 56 | 9 | Dire Hit |
560 | 56 | 11 | クリティカット |
561 | 56 | 12 | 要害攻击 |
562 | 57 | 1 | プラスパワー |
563 | 57 | 3 | 플러스파워 |
564 | 57 | 4 | 力量強化 |
565 | 57 | 5 | Attaque + |
566 | 57 | 6 | X-Angriff |
567 | 57 | 7 | Ataque X |
568 | 57 | 8 | Attacco X |
569 | 57 | 9 | X Attack |
570 | 57 | 11 | プラスパワー |
571 | 57 | 12 | 力量强化 |
572 | 58 | 1 | ディフェンダー |
573 | 58 | 3 | 디펜드업 |
574 | 58 | 4 | 防禦強化 |
575 | 58 | 5 | Défense + |
576 | 58 | 6 | X-Verteidigung |
577 | 58 | 7 | Defensa X |
578 | 58 | 8 | Difesa X |
579 | 58 | 9 | X Defense |
580 | 58 | 11 | ディフェンダー |
581 | 58 | 12 | 防御强化 |
582 | 59 | 1 | スピーダー |
583 | 59 | 3 | 스피드업 |
584 | 59 | 4 | 速度強化 |
585 | 59 | 5 | Vitesse + |
586 | 59 | 6 | X-Initiative |
587 | 59 | 7 | Velocidad X |
588 | 59 | 8 | Velocità X |
589 | 59 | 9 | X Speed |
590 | 59 | 11 | スピーダー |
591 | 59 | 12 | 速度强化 |
592 | 60 | 1 | ヨクアタール |
593 | 60 | 3 | 잘-맞히기 |
594 | 60 | 4 | 命中強化 |
595 | 60 | 5 | Précision + |
596 | 60 | 6 | X-Genauigkeit |
597 | 60 | 7 | Precisión X |
598 | 60 | 8 | Precisione X |
599 | 60 | 9 | X Accuracy |
600 | 60 | 11 | ヨクアタール |
601 | 60 | 12 | 命中强化 |
602 | 61 | 1 | スペシャルアップ |
603 | 61 | 3 | 스페셜업 |
604 | 61 | 4 | 特攻強化 |
605 | 61 | 5 | Atq. Spé. + |
606 | 61 | 6 | X-Sp.-Ang. |
607 | 61 | 7 | At. Especial X |
608 | 61 | 8 | Att. Speciale X |
609 | 61 | 9 | X Sp. Atk |
610 | 61 | 11 | スペシャルアップ |
611 | 61 | 12 | 特攻强化 |
612 | 62 | 1 | スペシャルガード |
613 | 62 | 3 | 스페셜가드 |
614 | 62 | 4 | 特防強化 |
615 | 62 | 5 | Déf. Spé. + |
616 | 62 | 6 | X-Sp.-Vert. |
617 | 62 | 7 | Def. Especial X |
618 | 62 | 8 | Dif. Speciale X |
619 | 62 | 9 | X Sp. Def |
620 | 62 | 11 | スペシャルガード |
621 | 62 | 12 | 特防强化 |
622 | 63 | 1 | ピッピにんぎょう |
623 | 63 | 3 | 삐삐인형 |
624 | 63 | 4 | 皮皮玩偶 |
625 | 63 | 5 | Poké Poupée |
626 | 63 | 6 | Poképuppe |
627 | 63 | 7 | Poké Muñeco |
628 | 63 | 8 | Poké Bambola |
629 | 63 | 9 | Poké Doll |
630 | 63 | 11 | ピッピにんぎょう |
631 | 63 | 12 | 皮皮玩偶 |
632 | 64 | 1 | エネコのシッポ |
633 | 64 | 3 | 에나비꼬리 |
634 | 64 | 4 | 向尾喵的尾巴 |
635 | 64 | 5 | Queue Skitty |
636 | 64 | 6 | Eneco-Rute |
637 | 64 | 7 | Cola Skitty |
638 | 64 | 8 | Coda Skitty |
639 | 64 | 9 | Fluffy Tail |
640 | 64 | 11 | エネコのシッポ |
641 | 64 | 12 | 向尾喵的尾巴 |
642 | 65 | 1 | あおいビードロ |
643 | 65 | 3 | 파랑비드로 |
644 | 65 | 4 | 藍色玻璃哨 |
645 | 65 | 5 | Flûte Bleue |
646 | 65 | 6 | Blaue Flöte |
647 | 65 | 7 | Flauta Azul |
648 | 65 | 8 | Flauto Blu |
649 | 65 | 9 | Blue Flute |
650 | 65 | 11 | あおいビードロ |
651 | 65 | 12 | 蓝色玻璃哨 |
652 | 66 | 1 | きいろビードロ |
653 | 66 | 3 | 노랑비드로 |
654 | 66 | 4 | 黃色玻璃哨 |
655 | 66 | 5 | Flûte Jaune |
656 | 66 | 6 | Gelbe Flöte |
657 | 66 | 7 | Flauta Amarilla |
658 | 66 | 8 | Flauto Giallo |
659 | 66 | 9 | Yellow Flute |
660 | 66 | 11 | きいろビードロ |
661 | 66 | 12 | 黄色玻璃哨 |
662 | 67 | 1 | あかいビードロ |
663 | 67 | 3 | 빨강비드로 |
664 | 67 | 4 | 紅色玻璃哨 |
665 | 67 | 5 | Flûte Rouge |
666 | 67 | 6 | Rote Flöte |
667 | 67 | 7 | Flauta Roja |
668 | 67 | 8 | Flauto Rosso |
669 | 67 | 9 | Red Flute |
670 | 67 | 11 | あかいビードロ |
671 | 67 | 12 | 红色玻璃哨 |
672 | 68 | 1 | くろいビードロ |
673 | 68 | 3 | 검정비드로 |
674 | 68 | 4 | 黑色玻璃哨 |
675 | 68 | 5 | Flûte Noire |
676 | 68 | 6 | Schwarze Flöte |
677 | 68 | 7 | Flauta Negra |
678 | 68 | 8 | Flauto Nero |
679 | 68 | 9 | Black Flute |
680 | 68 | 11 | くろいビードロ |
681 | 68 | 12 | 黑色玻璃哨 |
682 | 69 | 1 | しろいビードロ |
683 | 69 | 3 | 하양비드로 |
684 | 69 | 4 | 白色玻璃哨 |
685 | 69 | 5 | Flûte Blanche |
686 | 69 | 6 | Weiße Flöte |
687 | 69 | 7 | Flauta Blanca |
688 | 69 | 8 | Flauto Bianco |
689 | 69 | 9 | White Flute |
690 | 69 | 11 | しろいビードロ |
691 | 69 | 12 | 白色玻璃哨 |
692 | 70 | 1 | あさせのしお |
693 | 70 | 3 | 여울소금 |
694 | 70 | 4 | 淺灘海鹽 |
695 | 70 | 5 | Sel Tréfonds |
696 | 70 | 6 | Küstensalz |
697 | 70 | 7 | Sal Cardumen |
698 | 70 | 8 | Sale Ondoso |
699 | 70 | 9 | Shoal Salt |
700 | 70 | 11 | あさせのしお |
701 | 70 | 12 | 浅滩海盐 |
702 | 71 | 1 | あさせのかいがら |
